รายชื่อเมืองในเกมสามก๊ก13 จำนวน 60 เมือง และค่าพลังบางส่วนของตัวละครหลัก ๆ
หลังจากเสร็จสิ้นงานโตเกียวเกมโชว์ (Tokyo Game Show 2015, TGS2015) ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่นาน แหล่งข่าววงในก็นำรายละเอียดเพิ่มเติมของ "เกมสามก๊ก13" (Romance Of Three Kingdoms 13, Sangokushi13, 三國志13) มาแจ้งให้ทราบ“เกมสามก๊ก13 เปิดเผยรายชื่อเมืองและค่าพลังของตัวละครหลัก”
ข่าวนี้เป็นรายละเอียดของชื่อเมืองในเกม ที่มีมากถึง 60 เมือง ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดของเกมสามก๊กซีรี่ย์นี้ รวมทั้งยังมีการเปิดเผยค่าพลังบางส่วนของตัวละครหลัก ๆ
ระหว่างการรอคอยเกมสามก๊ก13 ที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นี้ เรามาดูรายชื่อเมือง และวิเคราะห์ค่าพลังของตัวละครกันดูครับ ว่าถูกใจทุกท่านกันหรือไม่ ?
รายชื่อเมืองเกมสามก๊ก13
แผนที่เกมสามก๊ก13 มีจำนวนเมืองมากถึง 60 เมือง |
- Wuwei
- Xiangyang
- Jian an
- Tianshui
- Wuling
- Puyang
- Wudu
- Guiyang
- Xiaopei
- Zitong
- Jiangxia
- Langya
- Chengdu
- Wan
- Henai
- Zangke
- Xuchang
- Jinyang
- Yuegui
- Qiao
- Ye
- Shang Yong
- Lujiang
- Zhongshan
- Yong an
- Yu Zhang
- Nanpi
- Hepu
- Kuaiji
- Beiping
- Jincheng
- Jiangling
- Chenliu
- Anding
- Changsha
- Jibei
- Hanzhong
- Lingling
- Xiapi
- Jiangzhou
- Xinye
- Beihai
- Yongchang
- Luoyang
- Shangdang
- Jianning
- Runan
- Julu
- Chang an
- Shouchun
- Gan Ling
- Hongnong
- Guangling
- Pingyuan
- Jiaozhi
- Wu
- Ji
- Nanhai
- Jianye
- Xiang Ping
ค่าพลังของตัวละครเกมสามก๊ก13
ลิโป้ ยังคงเป็นเทพสงครามที่มีพลังการรบ สูงถึง 108 |
หมายเหตุ : รายการค่าพลังของตัวละคร เท่าที่ได้รับข้อมูลในเบื้องต้น (ค่าพลังอาจไม่ตรงตามจริง เมื่อเกมวางตลาด)
ขุนพล | นำทัพ (LDR) | การรบ (WAR) | ปัญญา (INT) | การเมือง (POL) | ทวน (SPR) | ม้า (HRS) | ธนู (ARC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ลิโป้ Lü BU | 97 | 108 | 28 | 15 | A | S | S |
เตียวเลี้ยว Zhang Liao | 95 | 92 | 78 | 58 | A | S | A |
ตันก๋ง Chen Gong | 84 | 55 | 89 | ? | A | A | B |
โฮเสง Hou Cheng | 74 | 75 | 68 | ? | B | S | B |
ซงเหียน Song Xian | 68 | 77 | 38 | ? | B | B | A |
งุยซก Wei Xu | 67 | 78 | 31 | ? | B | S | C |
เตียวเสี้ยน Diao Chan | 20 | 26 | 81 | 65 | C | A | B |
อ้วนสุด Yuan Shu | 47 | 68 | 65 | 16 | ? | ? | ? |
อ้วนเสี้ยว Yuan Shao | 84 | 72 | 70 | 73 | ? | ? | ? |
อิกิ๋ม Yu Jin | 83 | 78 | 74 | 57 | ? | ? | ? |
อองเหมิน Wang Men | 65 | 64 | 31 | 41 | ? | ? | ? |
อองลอง Wang lang | 47 | 35 | 79 | 81 | ? | ? | ? |
โฮจิ๋น He Jin | 56 | 69 | 36 | 10 | ? | ? | ? |
กาเซี่ยง Jia Xu | 88 | 48 | 98 | 86 | ? | ? | ? |
กุยแก Guo Jia | 88 | 15 | 96 | 84 | ? | ? | ? |
งักจิ้น Yue Jin | 80 | 84 | 56 | 51 | ? | ? | ? |
แฮหัวเอี๋ยน Xiahou Yuan | 90 | 91 | 68 | 61 | ? | ? | ? |
แฮหัวตุ้น Xiahou Dun | 92 | 90 | 63 | 70 | ? | ? | ? |
สุมาหลัง Sima Lang | 20 | 21 | 72 | 82 | ? | ? | ? |
ซุนฮก Xun Yu | 62 | 14 | 95 | 98 | ? | ? | ? |
โจฮิว Cao Xiu | 74 | 75 | 62 | 56 | ? | ? | ? |
โจงั่ง Cao Ang | 74 | 67 | 69 | 68 | ? | ? | ? |
โจหอง Cao Hong | 79 | 81 | 44 | 35 | ? | ? | ? |
โจซุน Cao Chun | 75 | 71 | 63 | 35 | ? | ? | ? |
โจหยิน Cao ren | 89 | 86 | 62 | 46 | ? | ? | ? |
โจโฉ Cao Cao | 104 | 81 | 91 | 94 | ? | ? | ? |
เทียหยก Cheng Yu | 70 | 49 | 90 | 79 | ? | ? | ? |
เตียนอุย Dian Wei | 72 | 99 | 35 | 29 | ? | ? | ? |
ลิเตียน Li Dian | 78 | 77 | 79 | 74 | ? | ? | ? |
จิวยี่ Zhou Yu | 95 | 71 | 96 | 86 | ? | ? | ? |
จูตี Zhu Zhi | 71 | 56 | 72 | 73 | ? | ? | ? |
ซุนเซ็ก Sun Ce | 96 | 97 | 74 | 70 | ? | ? | ? |
เทียเภา Cheng Pu | 84 | 82 | 79 | 74 | ? | ? | ? |
ฮันต๋ง Han Dang | 76 | 85 | 61 | 51 | ? | ? | ? |
อุยกาย Huang Gai | 80 | 86 | 70 | 65 | ? | ? | ? |
กวนอู Guan Yu | 97 | 103 | 79 | 62 | ? | ? | ? |
เตียวหุย Zhang Fei | 94 | 104 | 30 | 22 | ? | ? | ? |
เล่าปี่ Liu Bei | 84 | 85 | 78 | 80 | ? | ? | ? |
จูล่ง Zhao Yun | 96 | 96 | 77 | 65 | ? | ? | ? |
ม้าเฉียว Ma Chao | 93 | 97 | 44 | 26 | ? | ? | ? |
กรุณาแสดงความคิดเห็น